Water characteristics
Sodium in Long Island Water
Sodium was reported in 284 Long Island communitieswith a published water quality report: detected in 284, averaging above its limit in none. The highest reported average is 71.1 mg/L in Atlantic Beach (Liberty New York Water - Lynbrook Operations District).
What it is
Sodium, explained
Occurs with chloride from the same sources. Not regulated for the general population, but New York requires suppliers to report it because people on severely sodium-restricted diets should know when water exceeds 20 mg/L.
How it gets into Long Island water
The same sources as chloride: road salt, softener brine, wastewater and saltwater intrusion, plus a small natural amount from aquifer minerals. Some suppliers add sodium-based chemicals for pH control, which raises it slightly.
Health
What Sodium means for your household
- Drinking and cooking
- Sodium in water is a small part of most people's intake, and there is no federal limit. New York requires suppliers to report it so that people on severely restricted sodium diets (20 mg/L guidance) or moderately restricted diets (270 mg/L) can account for it with their physician. A conventional water softener adds sodium to the water.
- Showering, bathing and washing
- Not a concern for washing: it stays dissolved in the water, does not evaporate into steam, and does not pass through intact skin in any meaningful amount.
What you might notice: A salty taste only at levels far above the reporting guidance.
General information from public health agencies, not medical advice. Effects depend on the level, how long you are exposed, and your own health; talk to a physician about a specific concern.
Limits and treatment
The limit, and treatment options
The limit
No limit. New York guidance: over 20 mg/L should be noted by people on sodium-restricted diets; over 270 mg/L by those on moderately restricted diets.
Treatment options
Reverse osmosis reduces sodium at the tap. Note that a conventional softener adds sodium.
Read the official guidance
Every community, side by side
Sodium by community, highest first
Values in mg/L. “Level” is the reported average (the 90th percentile for lead and copper, or the range high where only a range is published); “Peak” is the highest single sample. Communities on the same SCWA distribution area share one result. ND means not detected. Rows marked † take their distribution area from neighboring communities rather than SCWA’s map.
| Community | Supplier / area | Level | Peak | Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic BeachNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| BaldwinNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| Barnum IslandNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| Bay ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| CedarhurstNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| East Atlantic BeachNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| East RockawayNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| Harbor IsleNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| HewlettNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| Hewlett Bay ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| Hewlett HarborNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| Hewlett NeckNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| InwoodNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| Island ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| LakeviewNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| LawrenceNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| LynbrookNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| MalverneNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| Malverne Park OaksNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| North LynbrookNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| OceansideNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| RooseveltNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| South HempsteadNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| South Valley StreamNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| Valley StreamNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| WoodmereNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| WoodsburghNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 71.1 | 71.1 | none | Detected |
| FarmingdaleNassau | Inc. Village of Farmingdale Water Department | 64.6 | 64.6 | none | Detected |
| Lake SuccessNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 62.3 | 62.3 | none | Detected |
| ManhassetNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 62.3 | 62.3 | none | Detected |
| Munsey ParkNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 62.3 | 62.3 | none | Detected |
| New Hyde ParkNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 62.3 | 62.3 | none | Detected |
| North HillsNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 62.3 | 62.3 | none | Detected |
| PlandomeNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 62.3 | 62.3 | none | Detected |
| Plandome HeightsNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 62.3 | 62.3 | none | Detected |
| Russell GardensNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 62.3 | 62.3 | none | Detected |
| University GardensNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 62.3 | 62.3 | none | Detected |
| BelleroseNassau | Water Authority of Western Nassau County | 59 | 59 | none | Detected |
| Bellerose TerraceNassau | Water Authority of Western Nassau County | 59 | 59 | none | Detected |
| ElmontNassau | Water Authority of Western Nassau County | 59 | 59 | none | Detected |
| Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 59 | 59 | none | Detected |
| North New Hyde ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 59 | 59 | none | Detected |
| North Valley StreamNassau | Water Authority of Western Nassau County | 59 | 59 | none | Detected |
| South Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 59 | 59 | none | Detected |
| Stewart ManorNassau | Water Authority of Western Nassau County | 59 | 59 | none | Detected |
| ElwoodSuffolk | Greenlawn Water District | 57.2 | 57.2 | none | Detected |
| GreenlawnSuffolk | Greenlawn Water District | 57.2 | 57.2 | none | Detected |
| Shelter Island HeightsSuffolk | West Neck Water District (SCWA, Distribution Area 66) | 55 | 88.4 | none | Detected |
| Carle PlaceNassau | Carle Place Water District | 50.7 | 50.7 | none | Detected |
| GreenportSuffolk | Inc. Village of Greenport | 50.6 | 50.6 | none | Detected |
| Garden CityNassau | Inc. Village of Garden City | 48.5 | 48.5 | none | Detected |
| New CasselNassau | Westbury Water District | 44.9 | 44.9 | none | Detected |
| WestburyNassau | Westbury Water District | 44.9 | 44.9 | none | Detected |
| BellmoreNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 42.9 | 42.9 | none | Detected |
| East MassapequaNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 42.9 | 42.9 | none | Detected |
| LevittownNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 42.9 | 42.9 | none | Detected |
| MerrickNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 42.9 | 42.9 | none | Detected |
| North BellmoreNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 42.9 | 42.9 | none | Detected |
| North MerrickNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 42.9 | 42.9 | none | Detected |
| North WantaghNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 42.9 | 42.9 | none | Detected |
| SeafordNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 42.9 | 42.9 | none | Detected |
| WantaghNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 42.9 | 42.9 | none | Detected |
| East MarionSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | 42.5 | 55.5 | none | Detected |
| OrientSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | 42.5 | 55.5 | none | Detected |
| Dering HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 64 | 41.6 | 79.6 | none | Detected |
| Garden City ParkNassau | Garden City Park Water District | 41.4 | 41.4 | none | Detected |
| HerricksNassau | Garden City Park Water District | 41.4 | 41.4 | none | Detected |
| Manhasset HillsNassau | Garden City Park Water District | 41.4 | 41.4 | none | Detected |
| HicksvilleNassau | Hicksville Water District | 40.5 | 40.5 | none | Detected |
| LattingtownNassau | Locust Valley Water District | 39.5 | 39.5 | none | Detected |
| Locust ValleyNassau | Locust Valley Water District | 39.5 | 39.5 | none | Detected |
| MatinecockNassau | Locust Valley Water District | 39.5 | 39.5 | none | Detected |
| Mill NeckNassau | Locust Valley Water District | 39.5 | 39.5 | none | Detected |
| Baxter EstatesNassau | Port Washington Water District | 39 | 39 | none | Detected |
| Flower HillNassau | Port Washington Water District | 39 | 39 | none | Detected |
| ManorhavenNassau | Port Washington Water District | 39 | 39 | none | Detected |
| Plandome ManorNassau | Port Washington Water District | 39 | 39 | none | Detected |
| Port WashingtonNassau | Port Washington Water District | 39 | 39 | none | Detected |
| Port Washington NorthNassau | Port Washington Water District | 39 | 39 | none | Detected |
| Dix HillsSuffolk | Dix Hills Water District (Town of Huntington) | 38.6 | 38.6 | none | Detected |
| HempsteadNassau | Inc. Village of Hempstead Water Department | 38 | 38 | none | Detected |
| East MeadowNassau | Town of Hempstead Department of Water (Bowling Green Estates, East Meadow, Levittown, Roosevelt Field and Uniondale Water Districts) | 37.5 | 37.5 | none | Detected |
| SalisburyNassau | Town of Hempstead Department of Water (Bowling Green Estates, East Meadow, Levittown, Roosevelt Field and Uniondale Water Districts) | 37.5 | 37.5 | none | Detected |
| UniondaleNassau | Town of Hempstead Department of Water (Bowling Green Estates, East Meadow, Levittown, Roosevelt Field and Uniondale Water Districts) | 37.5 | 37.5 | none | Detected |
| East FarmingdaleSuffolk | South Farmingdale Water District | 37.4 | 37.4 | none | Detected |
| North MassapequaNassau | South Farmingdale Water District | 37.4 | 37.4 | none | Detected |
| South FarmingdaleNassau | South Farmingdale Water District | 37.4 | 37.4 | none | Detected |
| CutchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 37 | 94.5 | none | Detected |
| Greenport WestSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 37 | 94.5 | none | Detected |
| Laurel †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 37 | 94.5 | none | Detected |
| MattituckSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 37 | 94.5 | none | Detected |
| New Suffolk †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 37 | 94.5 | none | Detected |
| PeconicSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 37 | 94.5 | none | Detected |
| SoutholdSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 37 | 94.5 | none | Detected |
| AlbertsonNassau | Albertson Water District | 35.5 | 35.5 | none | Detected |
| Roslyn HeightsNassau | Albertson Water District | 35.5 | 35.5 | none | Detected |
| SearingtownNassau | Albertson Water District | 35.5 | 35.5 | none | Detected |
| Great NeckNassau | Water Authority of Great Neck North | 34.4 | 34.4 | none | Detected |
| Great Neck EstatesNassau | Water Authority of Great Neck North | 34.4 | 34.4 | none | Detected |
| Great Neck GardensNassau | Water Authority of Great Neck North | 34.4 | 34.4 | none | Detected |
| Great Neck PlazaNassau | Water Authority of Great Neck North | 34.4 | 34.4 | none | Detected |
| Harbor HillsNassau | Water Authority of Great Neck North | 34.4 | 34.4 | none | Detected |
| KensingtonNassau | Water Authority of Great Neck North | 34.4 | 34.4 | none | Detected |
| Kings PointNassau | Water Authority of Great Neck North | 34.4 | 34.4 | none | Detected |
| Saddle RockNassau | Water Authority of Great Neck North | 34.4 | 34.4 | none | Detected |
| Saddle Rock EstatesNassau | Water Authority of Great Neck North | 34.4 | 34.4 | none | Detected |
| ThomastonNassau | Water Authority of Great Neck North | 34.4 | 34.4 | none | Detected |
| East WillistonNassau | Incorporated Village of Williston Park Water Department | 33.6 | 33.6 | none | Detected |
| Williston ParkNassau | Incorporated Village of Williston Park Water Department | 33.6 | 33.6 | none | Detected |
| WesthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 32 | 32.6 | 51.2 | none | Detected |
| Westhampton Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 32 | 32.6 | 51.2 | none | Detected |
| St. JamesSuffolk | St. James Water District (SCWA-supplied) | 32.3 | 32.3 | none | Detected |
| CenterportSuffolk | SCWA — Distribution Area 5 | 31.5 | 59.1 | none | Detected |
| MassapequaNassau | Massapequa Water District | 31.3 | 31.3 | none | Detected |
| Massapequa ParkNassau | Massapequa Water District | 31.3 | 31.3 | none | Detected |
| MineolaNassau | Incorporated Village of Mineola Water Department | 31 | 31 | none | Detected |
| Oak BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 67 | 28.1 | 35.5 | none | Detected |
| MontaukSuffolk | SCWA — Distribution Area 26 | 27.4 | 42.1 | none | Detected |
| Garden City SouthNassau | West Hempstead Water District | 27.3 | 27.3 | none | Detected |
| West HempsteadNassau | West Hempstead Water District | 27.3 | 27.3 | none | Detected |
| East HillsNassau | Roslyn Water District | 25.6 | 25.6 | none | Detected |
| GreenvaleNassau | Roslyn Water District | 25.6 | 25.6 | none | Detected |
| RoslynNassau | Roslyn Water District | 25.6 | 25.6 | none | Detected |
| Roslyn EstatesNassau | Roslyn Water District | 25.6 | 25.6 | none | Detected |
| BrookvilleNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| East NorwichNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| Glen HeadNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| JerichoNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| Laurel HollowNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| MuttontownNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| Old BrookvilleNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| Oyster Bay CoveNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| SyossetNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| Upper BrookvilleNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| WoodburyNassau | Jericho Water District | 25 | 25 | none | Detected |
| SaltaireSuffolk | SCWA — Distribution Area 4 | 24 | 26.4 | none | Detected |
| Glen CoveNassau | City of Glen Cove Water Department | 23.7 | 23.7 | none | Detected |
| CentereachSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| CoramSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| East SetauketSuffolk | Private wells + SCWA — East Setauket / Setauket area | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| FarmingvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| Gordon HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| Head of the HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| Lake Grove †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| Middle IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| Miller Place †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| Mount SinaiSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| RidgeSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| Rocky PointSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| SeldenSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| Sound Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| Stony BrookSuffolk | SCWA — Stony Brook / Three Village area | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| TerryvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22.5 | 68.3 | none | Detected |
| Huntington StationSuffolk | South Huntington Water District | 21.9 | 21.9 | none | Detected |
| MelvilleSuffolk | South Huntington Water District | 21.9 | 21.9 | none | Detected |
| South HuntingtonSuffolk | South Huntington Water District | 21.9 | 21.9 | none | Detected |
| West HillsSuffolk | South Huntington Water District | 21.9 | 21.9 | none | Detected |
| AquebogueSuffolk | Riverhead Water District | 21.8 | 21.8 | none | Detected |
| Baiting HollowSuffolk | Riverhead Water District | 21.8 | 21.8 | none | Detected |
| CalvertonSuffolk | Riverhead Water District | 21.8 | 21.8 | none | Detected |
| FlandersSuffolk | Riverhead Water District | 21.8 | 21.8 | none | Detected |
| JamesportSuffolk | Riverhead Water District | 21.8 | 21.8 | none | Detected |
| NorthamptonSuffolk | Riverhead Water District | 21.8 | 21.8 | none | Detected |
| NorthvilleSuffolk | Riverhead Water District | 21.8 | 21.8 | none | Detected |
| RiverheadSuffolk | Riverhead Water District | 21.8 | 21.8 | none | Detected |
| RiversideSuffolk | Riverhead Water District | 21.8 | 21.8 | none | Detected |
| Wading RiverSuffolk | Riverhead Water District | 21.8 | 21.8 | none | Detected |
| FreeportNassau | Village of Freeport Water Department | 19.8 | 19.8 | none | Detected |
| Sands PointNassau | Inc. Village of Sands Point (Sands Point Water Department) | 19.34 | 33.9 | none | Detected |
| Franklin SquareNassau | Franklin Square Water District | 19.3 | 19.3 | none | Detected |
| Glenwood LandingNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | 19.2 | 19.2 | none | Detected |
| Roslyn HarborNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | 19.2 | 19.2 | none | Detected |
| Sea CliffNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | 19.2 | 19.2 | none | Detected |
| CommackSuffolk | SCWA — Distribution Area 11 | 19.1 | 51 | none | Detected |
| East Hampton NorthSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 18.9 | 43.4 | none | Detected |
| Hampton BaysSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 18.9 | 43.4 | none | Detected |
| NapeagueSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 18.9 | 43.4 | none | Detected |
| North HavenSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 18.9 | 43.4 | none | Detected |
| Shinnecock HillsSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 18.9 | 43.4 | none | Detected |
| SouthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 18.9 | 43.4 | none | Detected |
| TuckahoeSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 18.9 | 43.4 | none | Detected |
| Water MillSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 18.9 | 43.4 | none | Detected |
| AmagansettSuffolk | SCWA — Distribution Area 57 | 18.9 | 22.5 | none | Detected |
| Fire IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 54 | 18.2 | 24.3 | none | Detected |
| BrentwoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| Central IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| East ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| HauppaugeSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| HolbrookSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| HoltsvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| Islandia †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| Lake RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| MedfordSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| Nesconset †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| NissequogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| North Great RiverSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| Village of the BranchSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| Wheatley HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| YaphankSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 18.1 | 62.4 | none | Detected |
| Fort SalongaSuffolk | SCWA — Distribution Area 9 | 17 | 24.4 | none | Detected |
| HalesiteSuffolk | SCWA — Distribution Area 7 | 16.2 | 17.9 | none | Detected |
| HuntingtonSuffolk | SCWA — Huntington distribution area | 16.2 | 17.9 | none | Detected |
| Rockville CentreNassau | Inc. Village of Rockville Centre | 15.7 | 15.7 | none | Detected |
| Centre IslandNassau | Oyster Bay Water District | 15.3 | 15.3 | none | Detected |
| Cove NeckNassau | Oyster Bay Water District | 15.3 | 15.3 | none | Detected |
| Oyster BayNassau | Oyster Bay Water District | 15.3 | 15.3 | none | Detected |
| Old BethpageNassau | Plainview Water District | 13.9 | 13.9 | none | Detected |
| PlainviewNassau | Plainview Water District | 13.9 | 13.9 | none | Detected |
| BethpageNassau | Bethpage Water District | 13.6 | 13.6 | none | Detected |
| PlainedgeNassau | Bethpage Water District | 13.6 | 13.6 | none | Detected |
| Kings ParkSuffolk | Smithtown Water District (SCWA-supplied) | 13.3 | 13.3 | none | Detected |
| SmithtownSuffolk | Smithtown Water District (SCWA-supplied) | 13.3 | 13.3 | none | Detected |
| East NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 10 | 12.9 | 34 | none | Detected |
| North SeaSuffolk | SCWA — Distribution Area 44 | 12.4 | 15.8 | none | Detected |
| BayvilleNassau | Inc. Village of Bayville | 11.8 | 11.8 | none | Detected |
| Cold Spring HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 11.2 | 17.7 | none | Detected |
| Huntington BaySuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 11.2 | 17.7 | none | Detected |
| Lloyd HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 11.2 | 17.7 | none | Detected |
| BridgehamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 9.7 | 11.8 | none | Detected |
| NoyackSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 9.7 | 11.8 | none | Detected |
| Sag HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 9.7 | 11.8 | none | Detected |
| Sagaponack †Suffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 9.7 | 11.8 | none | Detected |
| Lido BeachNassau | Lido-Point Lookout Water District (report prepared by the Town of Hempstead Department of Water) | 9 | 9 | none | Detected |
| Point LookoutNassau | Lido-Point Lookout Water District (report prepared by the Town of Hempstead Department of Water) | 9 | 9 | none | Detected |
| East HamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | 8 | 8.2 | none | Detected |
| WainscottSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | 8 | 8.2 | none | Detected |
| AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Bayport †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| BaywoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Blue Point †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| BohemiaSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| BrightwatersSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Brookhaven †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Center Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Copiague †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Deer ParkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| East Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| East MorichesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| East PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| East QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| EastportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Great River †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Islip TerraceSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Manorville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| MasticSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Mastic BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| North AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| North Babylon †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| North Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| North BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| North LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| North PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| OakdaleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| QuiogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Remsenburg-SpeonkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| SayvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| ShirleySuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| West BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| West Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| West Hampton DunesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| West Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| West Sayville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Wyandanch †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 7.5 | 67.9 | none | Detected |
| Long BeachNassau | City of Long Beach Water Department | 7.4 | 7.4 | none | Detected |
| AsharokenSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | 7 | 9.6 | none | Detected |
| Eatons NeckSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | 7 | 9.6 | none | Detected |
| NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 (Northport) | 7 | 9.6 | none | Detected |
| Belle TerreSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 5.8 | 10.4 | none | Detected |
| Old FieldSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 5.8 | 10.4 | none | Detected |
| PoquottSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 5.8 | 10.4 | none | Detected |
| Port JeffersonSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 5.8 | 10.4 | none | Detected |
| Port Jefferson StationSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 5.8 | 10.4 | none | Detected |
| SetauketSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 5.8 | 10.4 | none | Detected |
| Stony Brook UniversitySuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 5.8 | 10.4 | none | Detected |
284 communities across 71 distinct supplier results. Sources are cited on each community page.
Common questions
Sodium, answered
Start here
Worried about Sodium in your water?
Supplier reports describe the system average. A free in-home test from Fieldstone screens what reaches your tap, tells you whether the right treatment is worth it, and says when a certified laboratory test is the right next step.