Water characteristics
Hardness in Long Island Water
Hardness was reported in 284 Long Island communitieswith a published water quality report: detected in 282, averaging above its limit in none. The highest reported average is 180 mg/L in Old Bethpage (Plainview Water District).
What it is
Hardness, explained
Dissolved calcium and magnesium, reported as calcium carbonate. Long Island's Magothy aquifer water runs from soft on the East End to hard across central Nassau. It scales water heaters, spots glassware, and leaves film on skin and hair. Divide mg/L by 17.1 for grains per gallon.
How it gets into Long Island water
Calcium and magnesium dissolved from aquifer sediments. Long Island's glacial aquifers are softer than most of the mainland, but central Nassau's deeper Magothy wells and some Suffolk areas run moderately hard to hard.
Health
What Hardness means for your household
- Drinking and cooking
- Not a health concern; calcium and magnesium are nutrients, and there is no drinking-water limit. Hardness matters for scale in water heaters, kettles and appliances.
- Showering, bathing and washing
- Hard water leaves mineral film on skin and hair, makes soap lather poorly, and can worsen dryness or eczema for some people. Scale builds on showerheads and fixtures.
What you might notice: Soap scum, spotting on glassware and fixtures, white scale in kettles and on showerheads, stiff laundry.
General information from public health agencies, not medical advice. Effects depend on the level, how long you are exposed, and your own health; talk to a physician about a specific concern.
Limits and treatment
The limit, and treatment options
The limit
No regulatory limit. Under 60 mg/L is soft; 60–120 moderate; 120–180 hard; over 180 very hard.
Treatment options
A water softener (ion exchange) is the standard fix for hardness above roughly 7 grains.
Read the official guidance
Every community, side by side
Hardness by community, highest first
Values in mg/L. “Level” is the reported average (the 90th percentile for lead and copper, or the range high where only a range is published); “Peak” is the highest single sample. Communities on the same SCWA distribution area share one result. ND means not detected. Rows marked † take their distribution area from neighboring communities rather than SCWA’s map.
| Community | Supplier / area | Level | Peak | Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Old BethpageNassau | Plainview Water District | 180 | 180 | none | Detected |
| PlainviewNassau | Plainview Water District | 180 | 180 | none | Detected |
| East HillsNassau | Roslyn Water District | 143 | 143 | none | Detected |
| GreenvaleNassau | Roslyn Water District | 143 | 143 | none | Detected |
| RoslynNassau | Roslyn Water District | 143 | 143 | none | Detected |
| Roslyn EstatesNassau | Roslyn Water District | 143 | 143 | none | Detected |
| St. JamesSuffolk | St. James Water District (SCWA-supplied) | 120 | 120 | none | Detected |
| AquebogueSuffolk | Riverhead Water District | 118 | 118 | none | Detected |
| Baiting HollowSuffolk | Riverhead Water District | 118 | 118 | none | Detected |
| CalvertonSuffolk | Riverhead Water District | 118 | 118 | none | Detected |
| FlandersSuffolk | Riverhead Water District | 118 | 118 | none | Detected |
| JamesportSuffolk | Riverhead Water District | 118 | 118 | none | Detected |
| NorthamptonSuffolk | Riverhead Water District | 118 | 118 | none | Detected |
| NorthvilleSuffolk | Riverhead Water District | 118 | 118 | none | Detected |
| RiverheadSuffolk | Riverhead Water District | 118 | 118 | none | Detected |
| RiversideSuffolk | Riverhead Water District | 118 | 118 | none | Detected |
| Wading RiverSuffolk | Riverhead Water District | 118 | 118 | none | Detected |
| CutchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 115.6 | 212 | none | Detected |
| Greenport WestSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 115.6 | 212 | none | Detected |
| Laurel †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 115.6 | 212 | none | Detected |
| MattituckSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 115.6 | 212 | none | Detected |
| New Suffolk †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 115.6 | 212 | none | Detected |
| PeconicSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 115.6 | 212 | none | Detected |
| SoutholdSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 115.6 | 212 | none | Detected |
| CenterportSuffolk | SCWA — Distribution Area 5 | 113.6 | 187.9 | none | Detected |
| East MarionSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | 110.2 | 120.3 | none | Detected |
| OrientSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | 110.2 | 120.3 | none | Detected |
| BelleroseNassau | Water Authority of Western Nassau County | 109 | 109 | none | Detected |
| Bellerose TerraceNassau | Water Authority of Western Nassau County | 109 | 109 | none | Detected |
| ElmontNassau | Water Authority of Western Nassau County | 109 | 109 | none | Detected |
| Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 109 | 109 | none | Detected |
| North New Hyde ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 109 | 109 | none | Detected |
| North Valley StreamNassau | Water Authority of Western Nassau County | 109 | 109 | none | Detected |
| South Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 109 | 109 | none | Detected |
| Stewart ManorNassau | Water Authority of Western Nassau County | 109 | 109 | none | Detected |
| Fort SalongaSuffolk | SCWA — Distribution Area 9 | 101.6 | 139 | none | Detected |
| HalesiteSuffolk | SCWA — Distribution Area 7 | 100.5 | 114.8 | none | Detected |
| HuntingtonSuffolk | SCWA — Huntington distribution area | 100.5 | 114.8 | none | Detected |
| Baxter EstatesNassau | Port Washington Water District | 98.1 | 98.1 | none | Detected |
| Flower HillNassau | Port Washington Water District | 98.1 | 98.1 | none | Detected |
| ManorhavenNassau | Port Washington Water District | 98.1 | 98.1 | none | Detected |
| Plandome ManorNassau | Port Washington Water District | 98.1 | 98.1 | none | Detected |
| Port WashingtonNassau | Port Washington Water District | 98.1 | 98.1 | none | Detected |
| Port Washington NorthNassau | Port Washington Water District | 98.1 | 98.1 | none | Detected |
| Great NeckNassau | Water Authority of Great Neck North | 93.9 | 93.9 | none | Detected |
| Great Neck EstatesNassau | Water Authority of Great Neck North | 93.9 | 93.9 | none | Detected |
| Great Neck GardensNassau | Water Authority of Great Neck North | 93.9 | 93.9 | none | Detected |
| Great Neck PlazaNassau | Water Authority of Great Neck North | 93.9 | 93.9 | none | Detected |
| Harbor HillsNassau | Water Authority of Great Neck North | 93.9 | 93.9 | none | Detected |
| KensingtonNassau | Water Authority of Great Neck North | 93.9 | 93.9 | none | Detected |
| Kings PointNassau | Water Authority of Great Neck North | 93.9 | 93.9 | none | Detected |
| Saddle RockNassau | Water Authority of Great Neck North | 93.9 | 93.9 | none | Detected |
| Saddle Rock EstatesNassau | Water Authority of Great Neck North | 93.9 | 93.9 | none | Detected |
| ThomastonNassau | Water Authority of Great Neck North | 93.9 | 93.9 | none | Detected |
| Glen CoveNassau | City of Glen Cove Water Department | 89.6 | 89.6 | none | Detected |
| MontaukSuffolk | SCWA — Distribution Area 26 | 83.6 | 188.5 | none | Detected |
| CommackSuffolk | SCWA — Distribution Area 11 | 83 | 167.3 | none | Detected |
| East Hampton NorthSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 80.7 | 168.4 | none | Detected |
| Hampton BaysSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 80.7 | 168.4 | none | Detected |
| NapeagueSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 80.7 | 168.4 | none | Detected |
| North HavenSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 80.7 | 168.4 | none | Detected |
| Shinnecock HillsSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 80.7 | 168.4 | none | Detected |
| SouthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 80.7 | 168.4 | none | Detected |
| TuckahoeSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 80.7 | 168.4 | none | Detected |
| Water MillSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 80.7 | 168.4 | none | Detected |
| East MeadowNassau | Town of Hempstead Department of Water (Bowling Green Estates, East Meadow, Levittown, Roosevelt Field and Uniondale Water Districts) | 80.4 | 80.4 | none | Detected |
| SalisburyNassau | Town of Hempstead Department of Water (Bowling Green Estates, East Meadow, Levittown, Roosevelt Field and Uniondale Water Districts) | 80.4 | 80.4 | none | Detected |
| UniondaleNassau | Town of Hempstead Department of Water (Bowling Green Estates, East Meadow, Levittown, Roosevelt Field and Uniondale Water Districts) | 80.4 | 80.4 | none | Detected |
| Cold Spring HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 78.3 | 148.4 | none | Detected |
| Huntington BaySuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 78.3 | 148.4 | none | Detected |
| Lloyd HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 78.3 | 148.4 | none | Detected |
| Lake SuccessNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 78 | 78 | none | Detected |
| ManhassetNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 78 | 78 | none | Detected |
| Munsey ParkNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 78 | 78 | none | Detected |
| New Hyde ParkNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 78 | 78 | none | Detected |
| North HillsNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 78 | 78 | none | Detected |
| PlandomeNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 78 | 78 | none | Detected |
| Plandome HeightsNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 78 | 78 | none | Detected |
| Russell GardensNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 78 | 78 | none | Detected |
| University GardensNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 78 | 78 | none | Detected |
| GreenportSuffolk | Inc. Village of Greenport | 77.2 | 77.2 | none | Detected |
| CentereachSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| CoramSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| East SetauketSuffolk | Private wells + SCWA — East Setauket / Setauket area | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| FarmingvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| Gordon HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| Head of the HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| Lake Grove †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| Middle IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| Miller Place †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| Mount SinaiSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| RidgeSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| Rocky PointSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| SeldenSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| Sound Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| Stony BrookSuffolk | SCWA — Stony Brook / Three Village area | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| TerryvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 75.7 | 168.4 | none | Detected |
| Garden City ParkNassau | Garden City Park Water District | 73.2 | 73.2 | none | Detected |
| HerricksNassau | Garden City Park Water District | 73.2 | 73.2 | none | Detected |
| Manhasset HillsNassau | Garden City Park Water District | 73.2 | 73.2 | none | Detected |
| East NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 10 | 72.7 | 113.5 | none | Detected |
| BrentwoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| Central IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| East ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| HauppaugeSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| HolbrookSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| HoltsvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| Islandia †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| Lake RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| MedfordSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| Nesconset †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| NissequogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| North Great RiverSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| Village of the BranchSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| Wheatley HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| YaphankSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 72.5 | 198.2 | none | Detected |
| Kings ParkSuffolk | Smithtown Water District (SCWA-supplied) | 69.4 | 69.4 | none | Detected |
| SmithtownSuffolk | Smithtown Water District (SCWA-supplied) | 69.4 | 69.4 | none | Detected |
| AmagansettSuffolk | SCWA — Distribution Area 57 | 63.5 | 87 | none | Detected |
| North SeaSuffolk | SCWA — Distribution Area 44 | 58.6 | 66.8 | none | Detected |
| LattingtownNassau | Locust Valley Water District | 55.7 | 55.7 | none | Detected |
| Locust ValleyNassau | Locust Valley Water District | 55.7 | 55.7 | none | Detected |
| MatinecockNassau | Locust Valley Water District | 55.7 | 55.7 | none | Detected |
| Mill NeckNassau | Locust Valley Water District | 55.7 | 55.7 | none | Detected |
| WesthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 32 | 54.4 | 63.8 | none | Detected |
| Westhampton Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 32 | 54.4 | 63.8 | none | Detected |
| ElwoodSuffolk | Greenlawn Water District | 52.3 | 52.3 | none | Detected |
| GreenlawnSuffolk | Greenlawn Water District | 52.3 | 52.3 | none | Detected |
| Dix HillsSuffolk | Dix Hills Water District (Town of Huntington) | 51.2 | 51.2 | none | Detected |
| Dering HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 64 | 50.6 | 63.7 | none | Detected |
| BridgehamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 46.1 | 60 | none | Detected |
| NoyackSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 46.1 | 60 | none | Detected |
| Sag HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 46.1 | 60 | none | Detected |
| Sagaponack †Suffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 46.1 | 60 | none | Detected |
| Lido BeachNassau | Lido-Point Lookout Water District (report prepared by the Town of Hempstead Department of Water) | 43.8 | 43.8 | none | Detected |
| Point LookoutNassau | Lido-Point Lookout Water District (report prepared by the Town of Hempstead Department of Water) | 43.8 | 43.8 | none | Detected |
| HicksvilleNassau | Hicksville Water District | 42.9 | 42.9 | none | Detected |
| Centre IslandNassau | Oyster Bay Water District | 42.2 | 42.2 | none | Detected |
| Cove NeckNassau | Oyster Bay Water District | 42.2 | 42.2 | none | Detected |
| Oyster BayNassau | Oyster Bay Water District | 42.2 | 42.2 | none | Detected |
| AlbertsonNassau | Albertson Water District | 41.9 | 41.9 | none | Detected |
| Roslyn HeightsNassau | Albertson Water District | 41.9 | 41.9 | none | Detected |
| SearingtownNassau | Albertson Water District | 41.9 | 41.9 | none | Detected |
| Garden CityNassau | Inc. Village of Garden City | 40 | 40 | none | Detected |
| Garden City SouthNassau | West Hempstead Water District | 39 | 39 | none | Detected |
| West HempsteadNassau | West Hempstead Water District | 39 | 39 | none | Detected |
| Glenwood LandingNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | 38.2 | 38.2 | none | Detected |
| Roslyn HarborNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | 38.2 | 38.2 | none | Detected |
| Sea CliffNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | 38.2 | 38.2 | none | Detected |
| East WillistonNassau | Incorporated Village of Williston Park Water Department | 37.2 | 37.2 | none | Detected |
| Williston ParkNassau | Incorporated Village of Williston Park Water Department | 37.2 | 37.2 | none | Detected |
| Shelter Island HeightsSuffolk | West Neck Water District (SCWA, Distribution Area 66) | 37 | 47.2 | none | Detected |
| AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Bayport †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| BaywoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Blue Point †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| BohemiaSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| BrightwatersSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Brookhaven †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Center Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Copiague †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Deer ParkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| East Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| East MorichesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| East PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| East QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| EastportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Great River †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Islip TerraceSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Manorville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| MasticSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Mastic BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| North AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| North Babylon †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| North Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| North BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| North LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| North PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| OakdaleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| QuiogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Remsenburg-SpeonkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| SayvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| ShirleySuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| West BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| West Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| West Hampton DunesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| West Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| West Sayville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Wyandanch †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 36.5 | 178.9 | none | Detected |
| Atlantic BeachNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| BaldwinNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| Barnum IslandNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| Bay ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| CedarhurstNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| East Atlantic BeachNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| East RockawayNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| Harbor IsleNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| HewlettNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| Hewlett Bay ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| Hewlett HarborNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| Hewlett NeckNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| InwoodNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| Island ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| LakeviewNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| LawrenceNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| LynbrookNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| MalverneNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| Malverne Park OaksNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| North LynbrookNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| OceansideNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| RooseveltNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| South HempsteadNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| South Valley StreamNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| Valley StreamNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| WoodmereNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| WoodsburghNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 34.5 | 34.5 | none | Detected |
| New CasselNassau | Westbury Water District | 34.2 | 34.2 | none | Detected |
| WestburyNassau | Westbury Water District | 34.2 | 34.2 | none | Detected |
| AsharokenSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | 34 | 51.7 | none | Detected |
| Eatons NeckSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | 34 | 51.7 | none | Detected |
| NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 (Northport) | 34 | 51.7 | none | Detected |
| BethpageNassau | Bethpage Water District | 31.5 | 31.5 | none | Detected |
| Carle PlaceNassau | Carle Place Water District | 31.5 | 31.5 | none | Detected |
| PlainedgeNassau | Bethpage Water District | 31.5 | 31.5 | none | Detected |
| Huntington StationSuffolk | South Huntington Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| MelvilleSuffolk | South Huntington Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| South HuntingtonSuffolk | South Huntington Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| West HillsSuffolk | South Huntington Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| MineolaNassau | Incorporated Village of Mineola Water Department | 28.7 | 28.7 | none | Detected |
| Long BeachNassau | City of Long Beach Water Department | 28.2 | 28.2 | none | Detected |
| East HamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | 27.4 | 31.3 | none | Detected |
| WainscottSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | 27.4 | 31.3 | none | Detected |
| Belle TerreSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 26.6 | 54.2 | none | Detected |
| Old FieldSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 26.6 | 54.2 | none | Detected |
| PoquottSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 26.6 | 54.2 | none | Detected |
| Port JeffersonSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 26.6 | 54.2 | none | Detected |
| Port Jefferson StationSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 26.6 | 54.2 | none | Detected |
| SetauketSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 26.6 | 54.2 | none | Detected |
| Stony Brook UniversitySuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 26.6 | 54.2 | none | Detected |
| Franklin SquareNassau | Franklin Square Water District | 26 | 26 | none | Detected |
| Sands PointNassau | Inc. Village of Sands Point (Sands Point Water Department) | 24.11 | 75.9 | none | Detected |
| HempsteadNassau | Inc. Village of Hempstead Water Department | 17.1 | 17.1 | none | Detected |
| East FarmingdaleSuffolk | South Farmingdale Water District | 16.1 | 16.1 | none | Detected |
| North MassapequaNassau | South Farmingdale Water District | 16.1 | 16.1 | none | Detected |
| South FarmingdaleNassau | South Farmingdale Water District | 16.1 | 16.1 | none | Detected |
| Rockville CentreNassau | Inc. Village of Rockville Centre | 14.8 | 14.8 | none | Detected |
| BellmoreNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 11.8 | 11.8 | none | Detected |
| East MassapequaNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 11.8 | 11.8 | none | Detected |
| LevittownNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 11.8 | 11.8 | none | Detected |
| MerrickNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 11.8 | 11.8 | none | Detected |
| North BellmoreNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 11.8 | 11.8 | none | Detected |
| North MerrickNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 11.8 | 11.8 | none | Detected |
| North WantaghNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 11.8 | 11.8 | none | Detected |
| SeafordNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 11.8 | 11.8 | none | Detected |
| WantaghNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 11.8 | 11.8 | none | Detected |
| FarmingdaleNassau | Inc. Village of Farmingdale Water Department | 11.6 | 11.6 | none | Detected |
| Oak BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 67 | 8.9 | 12.5 | none | Detected |
| BayvilleNassau | Inc. Village of Bayville | 8.8 | 8.8 | none | Detected |
| MassapequaNassau | Massapequa Water District | 7.2 | 7.2 | none | Detected |
| Massapequa ParkNassau | Massapequa Water District | 7.2 | 7.2 | none | Detected |
| FreeportNassau | Village of Freeport Water Department | 4.8 | 4.8 | none | Detected |
| Fire IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 54 | ND | 2.7 | none | Not detected |
| SaltaireSuffolk | SCWA — Distribution Area 4 | ND | 2.2 | none | Not detected |
| BrookvilleNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
| East NorwichNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
| Glen HeadNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
| JerichoNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
| Laurel HollowNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
| MuttontownNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
| Old BrookvilleNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
| Oyster Bay CoveNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
| SyossetNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
| Upper BrookvilleNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
| WoodburyNassau | Jericho Water District | -1.17 | -1.17 | none | Detected |
284 communities across 71 distinct supplier results. Sources are cited on each community page.
Common questions
Hardness, answered
Start here
Worried about Hardness in your water?
Supplier reports describe the system average. A free in-home test from Fieldstone screens what reaches your tap, tells you whether the right treatment is worth it, and says when a certified laboratory test is the right next step.