Water characteristics
Calcium in Long Island Water
Calcium was reported in 263 Long Island communitieswith a published water quality report: detected in 262, averaging above its limit in none. The highest reported average is 66.8 mg/L in Old Bethpage (Plainview Water District).
What it is
Calcium, explained
The main component of water hardness, dissolved from aquifer minerals.
How it gets into Long Island water
Natural. Central Nassau's deeper wells carry more; the East End runs soft.
Health
What Calcium means for your household
- Drinking and cooking
- A nutrient; no health concern at any drinking-water level.
- Showering, bathing and washing
- Contributes to hard-water film on skin and hair and scale on fixtures; no health effect.
What you might notice: Scale in kettles and on showerheads; soap that lathers poorly.
General information from public health agencies, not medical advice. Effects depend on the level, how long you are exposed, and your own health; talk to a physician about a specific concern.
Limits and treatment
The limit, and treatment options
The limit
No limit. Reported as part of hardness.
Treatment options
A water softener exchanges calcium for sodium or potassium.
Read the official guidance
Every community, side by side
Calcium by community, highest first
Values in mg/L. “Level” is the reported average (the 90th percentile for lead and copper, or the range high where only a range is published); “Peak” is the highest single sample. Communities on the same SCWA distribution area share one result. ND means not detected. Rows marked † take their distribution area from neighboring communities rather than SCWA’s map.
| Community | Supplier / area | Level | Peak | Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Old BethpageNassau | Plainview Water District | 66.8 | 66.8 | none | Detected |
| PlainviewNassau | Plainview Water District | 66.8 | 66.8 | none | Detected |
| Baxter EstatesNassau | Port Washington Water District | 39.3 | 39.3 | none | Detected |
| Flower HillNassau | Port Washington Water District | 39.3 | 39.3 | none | Detected |
| ManorhavenNassau | Port Washington Water District | 39.3 | 39.3 | none | Detected |
| Plandome ManorNassau | Port Washington Water District | 39.3 | 39.3 | none | Detected |
| Port WashingtonNassau | Port Washington Water District | 39.3 | 39.3 | none | Detected |
| Port Washington NorthNassau | Port Washington Water District | 39.3 | 39.3 | none | Detected |
| Great NeckNassau | Water Authority of Great Neck North | 37.6 | 37.6 | none | Detected |
| Great Neck EstatesNassau | Water Authority of Great Neck North | 37.6 | 37.6 | none | Detected |
| Great Neck GardensNassau | Water Authority of Great Neck North | 37.6 | 37.6 | none | Detected |
| Great Neck PlazaNassau | Water Authority of Great Neck North | 37.6 | 37.6 | none | Detected |
| Harbor HillsNassau | Water Authority of Great Neck North | 37.6 | 37.6 | none | Detected |
| KensingtonNassau | Water Authority of Great Neck North | 37.6 | 37.6 | none | Detected |
| Kings PointNassau | Water Authority of Great Neck North | 37.6 | 37.6 | none | Detected |
| Saddle RockNassau | Water Authority of Great Neck North | 37.6 | 37.6 | none | Detected |
| Saddle Rock EstatesNassau | Water Authority of Great Neck North | 37.6 | 37.6 | none | Detected |
| ThomastonNassau | Water Authority of Great Neck North | 37.6 | 37.6 | none | Detected |
| CutchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 33.8 | 60.9 | none | Detected |
| Greenport WestSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 33.8 | 60.9 | none | Detected |
| Laurel †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 33.8 | 60.9 | none | Detected |
| MattituckSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 33.8 | 60.9 | none | Detected |
| New Suffolk †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 33.8 | 60.9 | none | Detected |
| PeconicSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 33.8 | 60.9 | none | Detected |
| SoutholdSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 33.8 | 60.9 | none | Detected |
| CenterportSuffolk | SCWA — Distribution Area 5 | 32.4 | 56.6 | none | Detected |
| Lake SuccessNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| ManhassetNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| Munsey ParkNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| New Hyde ParkNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| North HillsNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| PlandomeNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| Plandome HeightsNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| Russell GardensNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| University GardensNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 31 | 31 | none | Detected |
| HalesiteSuffolk | SCWA — Distribution Area 7 | 30.9 | 36.3 | none | Detected |
| HuntingtonSuffolk | SCWA — Huntington distribution area | 30.9 | 36.3 | none | Detected |
| Fort SalongaSuffolk | SCWA — Distribution Area 9 | 29.9 | 36.6 | none | Detected |
| East HillsNassau | Roslyn Water District | 29.7 | 29.7 | none | Detected |
| GreenvaleNassau | Roslyn Water District | 29.7 | 29.7 | none | Detected |
| RoslynNassau | Roslyn Water District | 29.7 | 29.7 | none | Detected |
| Roslyn EstatesNassau | Roslyn Water District | 29.7 | 29.7 | none | Detected |
| Garden City ParkNassau | Garden City Park Water District | 29.3 | 29.3 | none | Detected |
| HerricksNassau | Garden City Park Water District | 29.3 | 29.3 | none | Detected |
| Manhasset HillsNassau | Garden City Park Water District | 29.3 | 29.3 | none | Detected |
| East MarionSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | 26.9 | 28.4 | none | Detected |
| OrientSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | 26.9 | 28.4 | none | Detected |
| CommackSuffolk | SCWA — Distribution Area 11 | 26.4 | 55.4 | none | Detected |
| East MeadowNassau | Town of Hempstead Department of Water (Bowling Green Estates, East Meadow, Levittown, Roosevelt Field and Uniondale Water Districts) | 25.8 | 25.8 | none | Detected |
| SalisburyNassau | Town of Hempstead Department of Water (Bowling Green Estates, East Meadow, Levittown, Roosevelt Field and Uniondale Water Districts) | 25.8 | 25.8 | none | Detected |
| UniondaleNassau | Town of Hempstead Department of Water (Bowling Green Estates, East Meadow, Levittown, Roosevelt Field and Uniondale Water Districts) | 25.8 | 25.8 | none | Detected |
| BelleroseNassau | Water Authority of Western Nassau County | 24.5 | 24.5 | none | Detected |
| Bellerose TerraceNassau | Water Authority of Western Nassau County | 24.5 | 24.5 | none | Detected |
| ElmontNassau | Water Authority of Western Nassau County | 24.5 | 24.5 | none | Detected |
| Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 24.5 | 24.5 | none | Detected |
| North New Hyde ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 24.5 | 24.5 | none | Detected |
| North Valley StreamNassau | Water Authority of Western Nassau County | 24.5 | 24.5 | none | Detected |
| South Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 24.5 | 24.5 | none | Detected |
| Stewart ManorNassau | Water Authority of Western Nassau County | 24.5 | 24.5 | none | Detected |
| East Hampton NorthSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 24.3 | 55.3 | none | Detected |
| Hampton BaysSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 24.3 | 55.3 | none | Detected |
| NapeagueSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 24.3 | 55.3 | none | Detected |
| North HavenSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 24.3 | 55.3 | none | Detected |
| Shinnecock HillsSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 24.3 | 55.3 | none | Detected |
| SouthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 24.3 | 55.3 | none | Detected |
| TuckahoeSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 24.3 | 55.3 | none | Detected |
| Water MillSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 24.3 | 55.3 | none | Detected |
| Sands PointNassau | Inc. Village of Sands Point (Sands Point Water Department) | 24.04 | 30.4 | none | Detected |
| Cold Spring HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 23.5 | 45.9 | none | Detected |
| Huntington BaySuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 23.5 | 45.9 | none | Detected |
| Lloyd HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 23.5 | 45.9 | none | Detected |
| MontaukSuffolk | SCWA — Distribution Area 26 | 22.4 | 56.2 | none | Detected |
| LattingtownNassau | Locust Valley Water District | 22.3 | 22.3 | none | Detected |
| Locust ValleyNassau | Locust Valley Water District | 22.3 | 22.3 | none | Detected |
| MatinecockNassau | Locust Valley Water District | 22.3 | 22.3 | none | Detected |
| Mill NeckNassau | Locust Valley Water District | 22.3 | 22.3 | none | Detected |
| East NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 10 | 22.1 | 36.7 | none | Detected |
| BrentwoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| Central IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| East ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| HauppaugeSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| HolbrookSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| HoltsvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| Islandia †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| Lake RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| MedfordSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| Nesconset †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| NissequogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| North Great RiverSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| Village of the BranchSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| Wheatley HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| YaphankSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 22 | 65.9 | none | Detected |
| CentereachSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| CoramSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| East SetauketSuffolk | Private wells + SCWA — East Setauket / Setauket area | 22 | 56.7 | none | Detected |
| FarmingvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| Gordon HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| Head of the HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| Lake Grove †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| Middle IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| Miller Place †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| Mount SinaiSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| RidgeSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| Rocky PointSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| SeldenSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| Sound Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| Stony BrookSuffolk | SCWA — Stony Brook / Three Village area | 22 | 56.7 | none | Detected |
| TerryvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 22 | 56.7 | none | Detected |
| Glen CoveNassau | City of Glen Cove Water Department | 21.1 | 21.1 | none | Detected |
| AmagansettSuffolk | SCWA — Distribution Area 57 | 17.8 | 27.2 | none | Detected |
| WesthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 32 | 17.7 | 21 | none | Detected |
| Westhampton Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 32 | 17.7 | 21 | none | Detected |
| North SeaSuffolk | SCWA — Distribution Area 44 | 17.3 | 20.4 | none | Detected |
| HicksvilleNassau | Hicksville Water District | 17.2 | 17.2 | none | Detected |
| Garden CityNassau | Inc. Village of Garden City | 17 | 17 | none | Detected |
| Centre IslandNassau | Oyster Bay Water District | 16.9 | 16.9 | none | Detected |
| Cove NeckNassau | Oyster Bay Water District | 16.9 | 16.9 | none | Detected |
| Oyster BayNassau | Oyster Bay Water District | 16.9 | 16.9 | none | Detected |
| AlbertsonNassau | Albertson Water District | 16.8 | 16.8 | none | Detected |
| Roslyn HeightsNassau | Albertson Water District | 16.8 | 16.8 | none | Detected |
| SearingtownNassau | Albertson Water District | 16.8 | 16.8 | none | Detected |
| BrookvilleNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| East NorwichNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| Glen HeadNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| JerichoNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| Laurel HollowNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| MuttontownNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| Old BrookvilleNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| Oyster Bay CoveNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| SyossetNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| Upper BrookvilleNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| WoodburyNassau | Jericho Water District | 15.8 | 15.8 | none | Detected |
| Glenwood LandingNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | 15.3 | 15.3 | none | Detected |
| Roslyn HarborNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | 15.3 | 15.3 | none | Detected |
| Sea CliffNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | 15.3 | 15.3 | none | Detected |
| East WillistonNassau | Incorporated Village of Williston Park Water Department | 14.9 | 14.9 | none | Detected |
| Williston ParkNassau | Incorporated Village of Williston Park Water Department | 14.9 | 14.9 | none | Detected |
| Atlantic BeachNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| BaldwinNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| Barnum IslandNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| Bay ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| CedarhurstNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| East Atlantic BeachNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| East RockawayNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| Harbor IsleNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| HewlettNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| Hewlett Bay ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| Hewlett HarborNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| Hewlett NeckNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| InwoodNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| Island ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| LakeviewNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| LawrenceNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| LynbrookNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| MalverneNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| Malverne Park OaksNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| North LynbrookNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| OceansideNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| RooseveltNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| South HempsteadNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| South Valley StreamNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| Valley StreamNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| WoodmereNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| WoodsburghNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 13.8 | 13.8 | none | Detected |
| New CasselNassau | Westbury Water District | 13.7 | 13.7 | none | Detected |
| WestburyNassau | Westbury Water District | 13.7 | 13.7 | none | Detected |
| BridgehamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 12.9 | 16 | none | Detected |
| NoyackSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 12.9 | 16 | none | Detected |
| Sag HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 12.9 | 16 | none | Detected |
| Sagaponack †Suffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 12.9 | 16 | none | Detected |
| Carle PlaceNassau | Carle Place Water District | 12.6 | 12.6 | none | Detected |
| ElwoodSuffolk | Greenlawn Water District | 12.6 | 12.6 | none | Detected |
| GreenlawnSuffolk | Greenlawn Water District | 12.6 | 12.6 | none | Detected |
| AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Bayport †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| BaywoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Blue Point †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| BohemiaSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| BrightwatersSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Brookhaven †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Center Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Copiague †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Deer ParkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| East Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| East MorichesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| East PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| East QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| EastportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Great River †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Islip TerraceSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Manorville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| MasticSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Mastic BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| North AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| North Babylon †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| North Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| North BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| North LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| North PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| OakdaleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| QuiogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Remsenburg-SpeonkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| SayvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| ShirleySuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| West BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| West Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| West Hampton DunesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| West Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| West Sayville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| Wyandanch †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 12.1 | 57.3 | none | Detected |
| MineolaNassau | Incorporated Village of Mineola Water Department | 11.4 | 11.4 | none | Detected |
| Long BeachNassau | City of Long Beach Water Department | 11.3 | 11.3 | none | Detected |
| Dering HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 64 | 11.1 | 14.4 | none | Detected |
| AsharokenSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | 11 | 16.1 | none | Detected |
| Eatons NeckSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | 11 | 16.1 | none | Detected |
| NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 (Northport) | 11 | 16.1 | none | Detected |
| Franklin SquareNassau | Franklin Square Water District | 10.4 | 10.4 | none | Detected |
| Shelter Island HeightsSuffolk | West Neck Water District (SCWA, Distribution Area 66) | 9.2 | 12.4 | none | Detected |
| Belle TerreSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 8.3 | 16.4 | none | Detected |
| Old FieldSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 8.3 | 16.4 | none | Detected |
| PoquottSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 8.3 | 16.4 | none | Detected |
| Port JeffersonSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 8.3 | 16.4 | none | Detected |
| Port Jefferson StationSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 8.3 | 16.4 | none | Detected |
| SetauketSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 8.3 | 16.4 | none | Detected |
| Stony Brook UniversitySuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 8.3 | 16.4 | none | Detected |
| Garden City SouthNassau | West Hempstead Water District | 8.1 | 8.1 | none | Detected |
| West HempsteadNassau | West Hempstead Water District | 8.1 | 8.1 | none | Detected |
| BethpageNassau | Bethpage Water District | 7.8 | 7.8 | none | Detected |
| PlainedgeNassau | Bethpage Water District | 7.8 | 7.8 | none | Detected |
| East HamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | 7.4 | 9.2 | none | Detected |
| WainscottSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | 7.4 | 9.2 | none | Detected |
| HempsteadNassau | Inc. Village of Hempstead Water Department | 6.9 | 6.9 | none | Detected |
| Rockville CentreNassau | Inc. Village of Rockville Centre | 5.9 | 5.9 | none | Detected |
| BellmoreNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 4.7 | 4.7 | none | Detected |
| East MassapequaNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 4.7 | 4.7 | none | Detected |
| LevittownNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 4.7 | 4.7 | none | Detected |
| MerrickNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 4.7 | 4.7 | none | Detected |
| North BellmoreNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 4.7 | 4.7 | none | Detected |
| North MerrickNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 4.7 | 4.7 | none | Detected |
| North WantaghNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 4.7 | 4.7 | none | Detected |
| SeafordNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 4.7 | 4.7 | none | Detected |
| WantaghNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | 4.7 | 4.7 | none | Detected |
| FarmingdaleNassau | Inc. Village of Farmingdale Water Department | 4.6 | 4.6 | none | Detected |
| East FarmingdaleSuffolk | South Farmingdale Water District | 4.1 | 4.1 | none | Detected |
| North MassapequaNassau | South Farmingdale Water District | 4.1 | 4.1 | none | Detected |
| South FarmingdaleNassau | South Farmingdale Water District | 4.1 | 4.1 | none | Detected |
| BayvilleNassau | Inc. Village of Bayville | 3.5 | 3.5 | none | Detected |
| MassapequaNassau | Massapequa Water District | 2.9 | 2.9 | none | Detected |
| Massapequa ParkNassau | Massapequa Water District | 2.9 | 2.9 | none | Detected |
| FreeportNassau | Village of Freeport Water Department | 1.9 | 1.9 | none | Detected |
| Oak BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 67 | 1.7 | 2.6 | none | Detected |
| SaltaireSuffolk | SCWA — Distribution Area 4 | 0.5 | 0.7 | none | Detected |
| Fire IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 54 | ND | 1 | none | Not detected |
263 communities across 64 distinct supplier results. Sources are cited on each community page.
Common questions
Calcium, answered
Start here
Worried about Calcium in your water?
Supplier reports describe the system average. A free in-home test from Fieldstone screens what reaches your tap, tells you whether the right treatment is worth it, and says when a certified laboratory test is the right next step.