Disinfection by-products
Chlorate in Long Island Water
Chlorate was reported in 193 Long Island communitieswith a published water quality report: detected in 193, averaging above its limit in none. The highest reported average is 145 mg/L in Baxter Estates (Port Washington Water District).
What it is
Chlorate, explained
Forms when hypochlorite disinfectant degrades in storage. It is on EPA's monitoring list and has no enforceable federal limit.
How it gets into Long Island water
Forms when sodium hypochlorite (liquid bleach disinfectant) degrades in storage, and from chlorine dioxide treatment. Levels track how old the disinfectant is when used.
Health
What Chlorate means for your household
- Drinking and cooking
- At high doses chlorate interferes with the thyroid's uptake of iodine and can affect red blood cells. EPA has a health reference level of 210 µg/L and monitored it under UCMR 3 but has not set an enforceable limit.
- Showering, bathing and washing
- Not a concern for washing: it stays dissolved in the water, does not evaporate into steam, and does not pass through intact skin in any meaningful amount.
What you might notice: None.
General information from public health agencies, not medical advice. Effects depend on the level, how long you are exposed, and your own health; talk to a physician about a specific concern.
Limits and treatment
The limit, and treatment options
The limit
No federal limit. EPA health reference level 210 µg/L.
Treatment options
Reverse osmosis at the tap.
Read the official guidance
Every community, side by side
Chlorate by community, highest first
Values in mg/L. “Level” is the reported average (the 90th percentile for lead and copper, or the range high where only a range is published); “Peak” is the highest single sample. Communities on the same SCWA distribution area share one result. ND means not detected. Rows marked † take their distribution area from neighboring communities rather than SCWA’s map.
| Community | Supplier / area | Level | Peak | Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baxter EstatesNassau | Port Washington Water District | 145 | 145 | 250 | Detected |
| Flower HillNassau | Port Washington Water District | 145 | 145 | 250 | Detected |
| ManorhavenNassau | Port Washington Water District | 145 | 145 | 250 | Detected |
| Plandome ManorNassau | Port Washington Water District | 145 | 145 | 250 | Detected |
| Port WashingtonNassau | Port Washington Water District | 145 | 145 | 250 | Detected |
| Port Washington NorthNassau | Port Washington Water District | 145 | 145 | 250 | Detected |
| BelleroseNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.297 | 0.297 | none | Detected |
| Bellerose TerraceNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.297 | 0.297 | none | Detected |
| ElmontNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.297 | 0.297 | none | Detected |
| Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.297 | 0.297 | none | Detected |
| North New Hyde ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.297 | 0.297 | none | Detected |
| North Valley StreamNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.297 | 0.297 | none | Detected |
| South Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.297 | 0.297 | none | Detected |
| Stewart ManorNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.297 | 0.297 | none | Detected |
| Dix HillsSuffolk | Dix Hills Water District (Town of Huntington) | 0.282 | 0.282 | none | Detected |
| East FarmingdaleSuffolk | South Farmingdale Water District | 0.279 | 0.279 | none | Detected |
| North MassapequaNassau | South Farmingdale Water District | 0.279 | 0.279 | none | Detected |
| South FarmingdaleNassau | South Farmingdale Water District | 0.279 | 0.279 | none | Detected |
| Shelter Island HeightsSuffolk | West Neck Water District (SCWA, Distribution Area 66) | 0.19 | 0.88 | none | Detected |
| MontaukSuffolk | SCWA — Distribution Area 26 | 0.19 | 0.33 | none | Detected |
| Fire IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 54 | 0.18 | 0.98 | none | Detected |
| East MarionSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | 0.17 | 0.28 | none | Detected |
| OrientSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | 0.17 | 0.28 | none | Detected |
| AmagansettSuffolk | SCWA — Distribution Area 57 | 0.15 | 0.2 | none | Detected |
| Dering HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 64 | 0.15 | 0.19 | none | Detected |
| East Hampton NorthSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 0.13 | 0.3 | none | Detected |
| Hampton BaysSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 0.13 | 0.3 | none | Detected |
| NapeagueSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 0.13 | 0.3 | none | Detected |
| North HavenSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 0.13 | 0.3 | none | Detected |
| Shinnecock HillsSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 0.13 | 0.3 | none | Detected |
| SouthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 0.13 | 0.3 | none | Detected |
| TuckahoeSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 0.13 | 0.3 | none | Detected |
| Water MillSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | 0.13 | 0.3 | none | Detected |
| North SeaSuffolk | SCWA — Distribution Area 44 | 0.13 | 0.16 | none | Detected |
| CentereachSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| CoramSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| East SetauketSuffolk | Private wells + SCWA — East Setauket / Setauket area | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| FarmingvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| Gordon HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| Head of the HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| Lake Grove †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| Middle IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| Miller Place †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| Mount SinaiSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| RidgeSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| Rocky PointSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| SeldenSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| Sound Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| Stony BrookSuffolk | SCWA — Stony Brook / Three Village area | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| TerryvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | 0.11 | 0.4 | none | Detected |
| WesthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 32 | 0.11 | 0.22 | none | Detected |
| Westhampton Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 32 | 0.11 | 0.22 | none | Detected |
| BrentwoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| Central IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| East ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| HauppaugeSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| HolbrookSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| HoltsvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| Islandia †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| Lake RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| MedfordSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| Nesconset †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| NissequogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| North Great RiverSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| Village of the BranchSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| Wheatley HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| YaphankSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | 0.1 | 0.48 | none | Detected |
| CutchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 0.1 | 0.3 | none | Detected |
| Greenport WestSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 0.1 | 0.3 | none | Detected |
| Laurel †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 0.1 | 0.3 | none | Detected |
| MattituckSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 0.1 | 0.3 | none | Detected |
| New Suffolk †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 0.1 | 0.3 | none | Detected |
| PeconicSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 0.1 | 0.3 | none | Detected |
| SoutholdSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | 0.1 | 0.3 | none | Detected |
| St. JamesSuffolk | St. James Water District (SCWA-supplied) | 0.0907 | 0.0907 | none | Detected |
| AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Bayport †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| BaywoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Blue Point †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| BohemiaSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| BrightwatersSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Brookhaven †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Center Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Copiague †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Deer ParkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| East Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| East MorichesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| East PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| East QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| EastportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Great River †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Islip TerraceSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Manorville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| MasticSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Mastic BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| North AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| North Babylon †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| North Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| North BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| North LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| North PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| OakdaleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| QuiogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Remsenburg-SpeonkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| SayvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| ShirleySuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| West BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| West Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| West Hampton DunesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| West Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| West Sayville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Wyandanch †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | 0.09 | 0.53 | none | Detected |
| Fort SalongaSuffolk | SCWA — Distribution Area 9 | 0.09 | 0.16 | none | Detected |
| BridgehamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 0.09 | 0.13 | none | Detected |
| NoyackSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 0.09 | 0.13 | none | Detected |
| Sag HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 0.09 | 0.13 | none | Detected |
| Sagaponack †Suffolk | SCWA — Distribution Area 34 | 0.09 | 0.13 | none | Detected |
| Oak BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 67 | 0.09 | 0.11 | none | Detected |
| CommackSuffolk | SCWA — Distribution Area 11 | 0.08 | 0.16 | none | Detected |
| East NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 10 | 0.08 | 0.14 | none | Detected |
| Kings ParkSuffolk | Smithtown Water District (SCWA-supplied) | 0.0778 | 0.0778 | none | Detected |
| SmithtownSuffolk | Smithtown Water District (SCWA-supplied) | 0.0778 | 0.0778 | none | Detected |
| East HillsNassau | Roslyn Water District | 0.0724 | 0.0724 | none | Detected |
| GreenvaleNassau | Roslyn Water District | 0.0724 | 0.0724 | none | Detected |
| RoslynNassau | Roslyn Water District | 0.0724 | 0.0724 | none | Detected |
| Roslyn EstatesNassau | Roslyn Water District | 0.0724 | 0.0724 | none | Detected |
| Huntington StationSuffolk | South Huntington Water District | 0.0717 | 0.0717 | none | Detected |
| MelvilleSuffolk | South Huntington Water District | 0.0717 | 0.0717 | none | Detected |
| South HuntingtonSuffolk | South Huntington Water District | 0.0717 | 0.0717 | none | Detected |
| West HillsSuffolk | South Huntington Water District | 0.0717 | 0.0717 | none | Detected |
| Cold Spring HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 0.07 | 0.11 | none | Detected |
| East HamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | 0.07 | 0.11 | none | Detected |
| Huntington BaySuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 0.07 | 0.11 | none | Detected |
| Lloyd HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | 0.07 | 0.11 | none | Detected |
| WainscottSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | 0.07 | 0.11 | none | Detected |
| Belle TerreSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 0.06 | 0.1 | none | Detected |
| Old FieldSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 0.06 | 0.1 | none | Detected |
| PoquottSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 0.06 | 0.1 | none | Detected |
| Port JeffersonSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 0.06 | 0.1 | none | Detected |
| Port Jefferson StationSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 0.06 | 0.1 | none | Detected |
| SetauketSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 0.06 | 0.1 | none | Detected |
| Stony Brook UniversitySuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | 0.06 | 0.1 | none | Detected |
| CenterportSuffolk | SCWA — Distribution Area 5 | 0.06 | 0.07 | none | Detected |
| HalesiteSuffolk | SCWA — Distribution Area 7 | 0.06 | 0.07 | none | Detected |
| HuntingtonSuffolk | SCWA — Huntington distribution area | 0.06 | 0.07 | none | Detected |
| Garden City ParkNassau | Garden City Park Water District | 0.0593 | 0.0593 | none | Detected |
| HerricksNassau | Garden City Park Water District | 0.0593 | 0.0593 | none | Detected |
| Manhasset HillsNassau | Garden City Park Water District | 0.0593 | 0.0593 | none | Detected |
| AsharokenSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | 0.05 | 0.07 | none | Detected |
| Eatons NeckSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | 0.05 | 0.07 | none | Detected |
| NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 (Northport) | 0.05 | 0.07 | none | Detected |
| SaltaireSuffolk | SCWA — Distribution Area 4 | 0.04 | 0.05 | none | Detected |
| Great NeckNassau | Water Authority of Great Neck North | 0.0387 | 0.0387 | none | Detected |
| Great Neck EstatesNassau | Water Authority of Great Neck North | 0.0387 | 0.0387 | none | Detected |
| Great Neck GardensNassau | Water Authority of Great Neck North | 0.0387 | 0.0387 | none | Detected |
| Great Neck PlazaNassau | Water Authority of Great Neck North | 0.0387 | 0.0387 | none | Detected |
| Harbor HillsNassau | Water Authority of Great Neck North | 0.0387 | 0.0387 | none | Detected |
| KensingtonNassau | Water Authority of Great Neck North | 0.0387 | 0.0387 | none | Detected |
| Kings PointNassau | Water Authority of Great Neck North | 0.0387 | 0.0387 | none | Detected |
| Saddle RockNassau | Water Authority of Great Neck North | 0.0387 | 0.0387 | none | Detected |
| Saddle Rock EstatesNassau | Water Authority of Great Neck North | 0.0387 | 0.0387 | none | Detected |
| ThomastonNassau | Water Authority of Great Neck North | 0.0387 | 0.0387 | none | Detected |
| ElwoodSuffolk | Greenlawn Water District | 0.0288 | 0.0288 | none | Detected |
| GreenlawnSuffolk | Greenlawn Water District | 0.0288 | 0.0288 | none | Detected |
| AquebogueSuffolk | Riverhead Water District | 0.0228 | 0.0228 | none | Detected |
| Baiting HollowSuffolk | Riverhead Water District | 0.0228 | 0.0228 | none | Detected |
| CalvertonSuffolk | Riverhead Water District | 0.0228 | 0.0228 | none | Detected |
| FlandersSuffolk | Riverhead Water District | 0.0228 | 0.0228 | none | Detected |
| JamesportSuffolk | Riverhead Water District | 0.0228 | 0.0228 | none | Detected |
| NorthamptonSuffolk | Riverhead Water District | 0.0228 | 0.0228 | none | Detected |
| NorthvilleSuffolk | Riverhead Water District | 0.0228 | 0.0228 | none | Detected |
| RiverheadSuffolk | Riverhead Water District | 0.0228 | 0.0228 | none | Detected |
| RiversideSuffolk | Riverhead Water District | 0.0228 | 0.0228 | none | Detected |
| Wading RiverSuffolk | Riverhead Water District | 0.0228 | 0.0228 | none | Detected |
| HicksvilleNassau | Hicksville Water District | 0.021 | 0.021 | none | Detected |
| Centre IslandNassau | Oyster Bay Water District | 0.0202 | 0.0202 | none | Detected |
| Cove NeckNassau | Oyster Bay Water District | 0.0202 | 0.0202 | none | Detected |
| Oyster BayNassau | Oyster Bay Water District | 0.0202 | 0.0202 | none | Detected |
| Old BethpageNassau | Plainview Water District | 0.0185 | 0.0185 | none | Detected |
| PlainviewNassau | Plainview Water District | 0.0185 | 0.0185 | none | Detected |
| Carle PlaceNassau | Carle Place Water District | 0.0151 | 0.0151 | 250 | Detected |
| BethpageNassau | Bethpage Water District | 0.0127 | 0.0127 | none | Detected |
| PlainedgeNassau | Bethpage Water District | 0.0127 | 0.0127 | none | Detected |
193 communities across 46 distinct supplier results · limit shown as published by each supplier. Sources are cited on each community page.
Common questions
Chlorate, answered
Start here
Worried about Chlorate in your water?
Supplier reports describe the system average. A free in-home test from Fieldstone screens what reaches your tap, tells you whether the right treatment is worth it, and says when a certified laboratory test is the right next step.